en millions d'euros1 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Financier |
|
|
|
|
| ||||||||
Fonds propres | 1.250 | 1.208 | 1.201 | 1.112 | 1.013 | ||||||||
Dépôts de la clientèle | 13.285 | 11.747 | 10.694 | 9.564 | 8.722 | ||||||||
Crédits et avances aux clients | 10.168 | 9.157 | 8.209 | 7.267 | 6.598 | ||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||
Total du bilan | 16.504 | 13.888 | 12.082 | 10.867 | 9.902 | ||||||||
Fonds sous gestion2 | 7.662 | 6.362 | 5.671 | 4.673 | 4.604 | ||||||||
Total des actifs sous gestion | 24.166 | 20.250 | 17.753 | 15.540 | 14.506 | ||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||
Total des revenus | 341,9 | 305,1 | 292,2 | 257,1 | 240,3 | ||||||||
Charges d'exploitation | -275,2 | -245,4 | -234,4 | -204,3 | -190,2 | ||||||||
Dépréciations sur les instruments financiers | 0,4 | -24,2 | -3,7 | -6,4 | -1,8 | ||||||||
Corrections de valeur sur les participations | - | - | - | - | 1,3 | ||||||||
Résultat d'exploitation avant impôts | 67,1 | 35,5 | 54,1 | 46,4 | 49,6 | ||||||||
Impôts sur le résultat d'exploitation | -16,4 | -8,3 | -15,1 | -11,2 | -12,2 | ||||||||
Bénéfice net3 | 50,8 | 27,2 | 39,0 | 35,2 | 37,4 | ||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||
Rendement des fonds propres en % | 4,1% | 2,3% | 3,4% | 3,3% | 3,9% | ||||||||
Rendement des actifs en % | 0,3% | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 0,4% | ||||||||
Charges d’exploitation/total des revenus | 80% | 80% | 80% | 79% | 79% | ||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||
Ratio de capital total | 21,3% | 18,8% | 17,9% | 17,5% | 19,2% | ||||||||
Exigence minimale de ratio de capital total | 13,0% | 12,6% | 12,8% | 13,7% | 12,8% | ||||||||
Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) | 17,5% | 18,7% | 17,9% | 17,5% | 19,2% | ||||||||
Exigence minimale de ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) | 5,9% | 6,6% | 6,6% | 8,2% | 7,9% | ||||||||
Ratio de levier | 8,1% | 8,8% | 8,5% | 8,9% | 8,9% | ||||||||
Exigence minimale de ratio de levier | 3,5% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | ||||||||
Rendement des actifs pondérés en fonction des risques (%) | 0,8% | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 0,8% | ||||||||
|
en millions d'euros1 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs liés à l’économie réelle/total du bilan2 | 70% | 75% | 76% | 77% | 80% | ||||||||||||||||||
Actifs liés au triple bilan/total du bilan2 | 70% | 74% | 75% | 76% | 75% | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Par action (en euros) |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Valeur nette d'inventaire en fin d'exercice3 | 88 | 85 | 83 | 82 | 83 | ||||||||||||||||||
Bénéfice net4 | 3,56 | 1,91 | 2,80 | 2,73 | 3,19 | ||||||||||||||||||
Dividende5 | 1,80 | 0,65 | - | 1,95 | 1,95 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Nombre de détenteurs de certificats d’actions | 43.521 | 43.614 | 44.401 | 42.416 | 40.077 | ||||||||||||||||||
Nombre de comptes - fonds confiés par la clientèle | 880.374 | 867.377 | 830.816 | 839.242 | 808.090 | ||||||||||||||||||
Nombre de comptes - crédits et avances aux clients | 84.386 | 81.726 | 77.984 | 68.751 | 60.339 | ||||||||||||||||||
Nombre de clients | 747.413 | 728.056 | 721.039 | 714.887 | 681.082 | ||||||||||||||||||
Social |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Nombre de collaborateurs en fin d’exercice | 1.715 | 1.592 | 1.493 | 1.427 | 1.377 | ||||||||||||||||||
Nombre en ETP en fin d'année | 1.583,5 | 1.463,1 | 1.370,3 | 1.317,4 | 1.259,2 | ||||||||||||||||||
Taux d’attrition du personnel | 10% | 8% | 10% | 9% | 9% | ||||||||||||||||||
Pourcentage de femmes dans les fonctions dirigeantes | 39% | 39% | 44% | 39% | 44% | ||||||||||||||||||
Écart entre le salaire le plus élevé et le salaire médian6 | 5,2 | 5,47 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | ||||||||||||||||||
Environnement |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Émissions générées par la Banque Triodos et compensées à 100% (en kt d’éq. CO2) | 0,7 | 1,0 | 2,9 | 2,8 | 3,1 | ||||||||||||||||||
Émissions nettes des crédits et investissements en cours (en kt d’éq. CO2)8 | 364 | 358 | 293 | 152 | - | ||||||||||||||||||
Émissions évitées grâce aux crédits et investissements liés à l’énergie renouvelable (en kt d’éq. CO2)8 | -851 | -933 | -963 | -985 | - | ||||||||||||||||||
|